Statystyki dnia

Data Zatrzymani za przestępstwa Nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-02-06 8 1 1 0 1
2024-02-05 7 0 0 0 0
2024-02-04 13 6 0 0 0
2024-02-03 7 6 1 0 1
2024-02-02 4 0 0 0 0
2024-02-01 3 0 0 0 0
2024-01-31 11 2 0 0 0
2024-01-30 10 3 0 0 0
2024-01-29 5 0 1 0 1
2024-01-28 10 3 0 0 0
Powrót na górę strony