Statystyki dnia
Rozmiar czcionki
Data | Zatrzymani za przestępstwa | Nietrzeźwi kierujący | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|
2020-02-04 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2020-02-03 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-02-02 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020-02-01 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020-01-31 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020-01-30 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2020-01-29 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- ...
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- dalej o 5 >>
- następna >