Statystyki dnia
Rozmiar czcionki
Data | Zatrzymani za przestępstwa | Nietrzeźwi kierujący | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-27 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-25 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-21 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2021-01-20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2021-01-19 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2021-01-18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 37
- dalej o 5 >>
- następna >