Statystyki dnia
Rozmiar czcionki
Data | Zatrzymani za przestępstwa | Nietrzeźwi kierujący | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-07 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2021-01-06 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2021-01-05 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2021-01-04 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-03 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-02 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 |
2021-01-01 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020-12-31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020-12-30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-12-29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 37
- dalej o 5 >>
- następna >