Statystyki dnia
Rozmiar czcionki
Data | Zatrzymani za przestępstwa | Nietrzeźwi kierujący | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020-12-17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2020-12-16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2020-12-15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2020-12-14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2020-12-13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020-12-12 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2020-12-11 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020-12-10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020-12-09 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ...
- 37
- dalej o 5 >>
- następna >