Statystyki dnia
Rozmiar czcionki
Data | Zatrzymani za przestępstwa | Nietrzeźwi kierujący | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-16 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-14 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 |
2021-01-13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2021-01-12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-09 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2021-01-08 | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- ...
- 37
- dalej o 5 >>
- następna >