Statystyki dnia
Rozmiar czcionki
Data | Zatrzymani za przestępstwa | Nietrzeźwi kierujący | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2020-12-27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020-12-26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020-12-25 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2020-12-24 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2020-12-23 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-12-22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2020-12-21 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 |
2020-12-18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2020-12-19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 37
- dalej o 5 >>
- następna >