Statystyki dnia

Data Zatrzymani za przestępstwa Nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-10-09 10 3 1 0 1
2025-10-07 18 1 0 0 0
2025-10-06 11 2 1 0 1
2025-10-05 8 3 0 0 0
2025-10-04 11 4 0 0 0
2025-10-03 13 1 2 0 2
2025-10-02 12 1 0 0 0
2025-10-01 12 1 0 0 0
2025-09-30 9 3 0 0 0
2025-09-29 10 8 3 0 3
Powrót na górę strony