Statystyki dnia

Data Zatrzymani za przestępstwa Nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-10-08 8 3 0 0 0
2024-10-07 4 3 0 0 0
2024-10-06 8 3 0 0 0
2024-10-05 12 6 0 0 0
2024-10-04 14 6 0 0 0
2024-10-03 6 1 0 0 0
2024-10-02 7 3 1 0 1
2024-10-01 8 3 0 0 0
2024-09-30 7 0 0 0 0
2024-09-29 7 4 0 0 0
Powrót na górę strony