Statystyki dnia

Data Zatrzymani za przestępstwa Nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-09-08 20 10 0 0 0
2024-09-07 20 5 0 0 0
2024-09-06 10 4 1 0 1
2024-09-05 21 12 0 0 0
2024-09-04 12 5 2 0 2
2024-09-03 8 3 0 0 0
2024-09-02 12 6 1 0 1
2024-09-01 14 8 0 0 0
2024-08-31 10 4 2 0 0
2024-08-30 4 1 1 0 1
Powrót na górę strony