Statystyki dnia

Data Zatrzymani za przestępstwa Nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-05-07 3 1 1 0 1
2025-05-06 9 0 1 0 1
2025-05-05 10 3 1 0 1
2025-05-03 8 3 0 0 0
2025-05-02 7 4 0 0 0
2025-05-01 6 2 0 0 0
2025-04-30 9 0 1 0 1
2025-04-29 8 1 1 0 1
2025-04-28 9 3 0 0 0
2025-04-27 9 0 0 0 0
Powrót na górę strony