Statystyki dnia

Data Zatrzymani za przestępstwa Nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-04-16 8 0 0 0 0
2025-04-15 5 1 1 0 1
2025-04-14 10 3 0 0 0
2025-04-13 16 7 2 0 2
2025-04-12 13 4 0 0 0
2025-04-11 17 7 0 0 0
2025-04-10 5 1 0 0 0
2025-04-09 13 0 1 0 1
2025-04-08 12 4 0 0 0
2025-04-07 10 2 0 0 0
Powrót na górę strony